(资料图片)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,中贝通信因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中贝通信当日收报25.17元,涨跌幅10.01%,偏离值9.97%,换手率19.71%,成交额16.18亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 13787.85 | - | - |
2 | 中信建投证券安徽分公司 | 2916.21 | - | - |
3 | 机构专用 | 2044.59 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 1680.7 | - | - |
5 | 兴业证券南京庐山路营业部 | 1387.82 | - | - |
合计 | - | 21817.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 5394.86 | - |
2 | 申万宏源证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 2937.34 | - |
3 | 机构专用 | - | 2783.37 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 2671.19 | - |
5 | 德邦证券杭州飞云江路营业部 | - | 2647.07 | - |
合计 | - | - | 16433.83 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57