【资料图】
3月27日,截至收盘,建信中证农牧主题ETF(159616)较前一交易日净值上涨0.09%,跑赢上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8791。
建信中证农牧主题ETF基金成立于2022年7月21日,最新规模为8886.19万元,基金经理为龚佳佳,其在管基金情况如下所示:
龚佳佳,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159891 | 2023-03-27 | 3.13 | -2.41 | -0.66 |
建信中证创新药产业ETF | 159835 | 2023-03-27 | 3.35 | -2.82 | -15.13 |
建信中证全指证券公司ETF | 515560 | 2023-03-27 | 2.16 | -0.41 | -1.73 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 012645 | 2023-03-27 | 1.99 | -0.42 | -1.96 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 012646 | 2023-03-27 | 1.98 | -0.44 | -2.36 |
建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 2023-03-27 | 3.73 | -4.69 | -18.74 |
建信中证农牧主题ETF | 159616 | 2023-03-27 | 0.21 | -6.44 | -- |
建信中证新材料主题ETF | 159763 | 2023-03-27 | 1.07 | -4.01 | -16.26 |
建信中证智能电动汽车ETF | 159710 | 2023-03-27 | 4.43 | -3.72 | -16.25 |
建信沪深300红利ETF发起式联接A | 012712 | 2023-03-27 | -1.12 | -0.83 | 0.89 |
建信沪深300红利ETF发起式联接C | 012713 | 2023-03-27 | -1.12 | -0.85 | 0.59 |
建信沪深300红利ETF | 512530 | 2023-03-27 | -1.21 | -0.88 | 0.94 |
建信中证饮料主题ETF | 159789 | 2023-03-27 | 2.97 | -4.92 | 17.97 |
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57