APP2023年2月2日讯,宝利国际(300135)报收3.76元,涨幅20.13%,成交量13703.19万股,成交额47561.16万元,换手率19.31%,振幅17.57%,量比6.14
2月2日讯,据App智能监控显示
(资料图)
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 6561.75万元 13.80% | |||
1 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2538.63 | 21.63 | 2516.99 |
2 | 江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 | 1218.23 | 0.75 | 1217.48 |
3 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1152.37 | 0.16 | 1152.21 |
4 | 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 878.22 | 0.00 | 878.22 |
5 | 国联证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 | 774.30 | 0.00 | 774.30 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 7047.40万元 14.81% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 49.64 | 2319.98 | -2270.35 |
2 | 机构专用 | 410.93 | 1337.78 | -926.85 |
3 | 机构专用 | 28.67 | 1227.77 | -1199.10 |
4 | 光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 | 15.87 | 1147.79 | -1131.93 |
5 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 21.60 | 1014.07 | -992.48 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57