截至2023年2月8日收盘,正元智慧(300645)报收于28 89元,下跌1 23%,换手率1 33%,成交量1 83万手,成交额5295 45万元。
2023-02-08 15:55:23截至2023年1月30日收盘,旭升集团(603305)报收于40 7元,上涨10 0%,涨停,换手率0 77%,成交量5 12万手,成交额2 08亿元。
2023-01-31 09:12:021月11日电子身份证板块较上一交易日下跌0 44%,吉大正元领跌。当日上证指数报收于3161 84,下跌0 24%。深证成指报收于11439 44,下跌0 59%。电
2023-01-12 04:21:25截至2022年12月29日收盘,悦心健康(002162)报收于4 58元,下跌3 78%,换手率7 45%,成交量69 04万手,成交额3 25亿元。
2022-12-29 18:03:15截至2022年12月27日收盘,盟升电子(688311)报收于78 37元,上涨4 47%,换手率1 72%,成交量1 15万手,成交额8988 91万元。
2022-12-28 07:26:35截至2022年12月22日收盘,梓橦宫(832566)报收于6 72元,下跌2 33%,换手率0 38%,成交量4324 33手,成交额293 55万元。12月
2022-12-22 15:40:16截至2022年12月16日收盘,嘉友国际(603871)报收于21 62元,上涨1 08%,换手率0 72%,成交量3 6万手,成交额7736 31万元。12月
2022-12-17 07:51:0103-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57